Wettbewerbe
Wettbewerbe und Startzeiten für den 29. April 2012
| Lauf 1: 10.45 Uhr | Bambini-Lauf (1 km) 2003 und jünger - ohne Zeitnahme |
|---|---|
| Lauf 2: 11.25 Uhr | Schülerlauf (1,8 km) männl. 1996 - 2001 weibl. 1997-2002 getrennte Wertung + Läufe Läufe 1 und 2 im Jahr 2011 gesponsert von Sparkasse Mainfranken |
| Lauf 3: 12.25 Uhr | Hobby-Lauf (2,5 km = 1 Runde) Gesundheitslauf/Walking (2,5 km, ohne Zeitmessung) Altersklasse Männer: 1983-1992 + Altersklassen (keine AK-Wertung) Altersklasse Frauen: 1983-1992 + Altersklassen (keine AK-Wertung) Der Hobbylauf ist den Gelegenheitsläufern vorbehalten. So genannte "Laufprofis" sind hier nicht erwünscht. Es darf auch "gewalked" werden. Jugendlauf (2,5 km) männl. 1993-1996 weibl. 1993-1996 getrennte Wertung Lauf 3 im Jahr 2011 gesponsert von Sparkasse Mainfranken |
| Lauf 4: 13.00 Uhr | Fit-and-Fun-Lauf (5 km = 2 Runden) Männer: 1983-1992 + Altersklassen (keine AK-Wertung) Frauen: 1983-1992 + Altersklassen (keine AK-Wertung) Lauf 4 im Jahr 2011 gesponsert von der Distelhäuser Brauerei (TTB-Distelhausen) |
| Lauf 5: 14.00 Uhr | Hauptlauf (10 km = 4 Runden) Alterklasse Männer: 1983-1992 + weitere Altersklassen, Altersklasse Frauen: 1983-1992 + weitere Altersklassen Läufer bzw. Läuferinnen, die die 10.000-m-Strecke nachweislich unter 34 Minuten bzw. 40 Minuten gelaufen sind, gehören in den Lauf 7. Bitte zeigen Sie sportliche Fairness bereits bei der Anmeldung. Lauf 5 im Jahr 2011 gesponsert von WVV Würzburger Versorgungs- und Verkehrs GmbH, DAK Würzburg und M-Net Telekommunikations GmbH (Niederlassung Würzburg) Brose Fahrzeugteile GmbH & Co.KG (Würzburg) |
| Lauf 6: 15.30 Uhr | 16. Inline-Skating-Hobbylauf Jugend + Aktive (10 km = 4 Runden) Jugend: 1999 und jünger Aktive und Junioren: 1998 und älter Absolute Helmpflicht! Lauf 6 im Jahr 2011 gesponsert von Sektkellerei J. Oppmann (Würzburg) und Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG |
| Lauf 7: 16.30 Uhr (keine Nachmeldung möglich) |
Lauf der Asse (10 km = 4 Runden) Männer: Bestzeit unter 34 Min. Frauen: Bestzeit unter 40 Min. Internationale Beteiligung. Unterfranken-Cup für Männer/Frauen startberechtigt sind alle Leichtathleten, die 2011 in der unterfränk. Bestenliste über 10.000 m Bahn/Straße aufgeführt sind oder gleichwertiger Leistungsnachweis erbracht wird! Interessante Geld- und Sachprämien für die Erstplatzierten. Lauf 7 im Jahr 2010 gesponsert von TAO Technical-Wear (Ottensoos) |
Programm-Änderungen vorbehalten!




