Ewige Bestenliste
Die ewige Bestenliste der Sieger im Lauf der Asse
| Frauen | Männer | ||
|---|---|---|---|
| 2011 | Doris Changeywo (Kenia) | 2011 | Leonard Komon (Kenia) |
| 2010 | Grace Kwamboka Momanyi (Kenia) | 2010 | Jacob Cheshari (Kenia) |
| 2009 | Grace Kwamboka Momanyi (Kenia) | 2009 | Abraham Chebii (Kenia) |
| 2008 | Doris Changeywo (Kenia) | 2008 | Job Tanui (Kenia) |
| 2007 | Peninah Arusei (Kenia) | 2007 | Patrick Makau Musyoki (Kenia) |
| 2006 | Yimer Wude Ayalew (Äthiopien) | 2006 | Johnstone Chekpwony (Kenia) |
| 2005 | Sabrina Mockenhaupt (Deutschland/ LG Sieg) | 2005 | Eliud Tanui (Kenia) |
| 2004 | Eunice Jepkorir (Kenia) | 2004 | Moses Kigen (Kenia) |
| 2003 | Caroline Kwambai (Kenia) | 2003 | Moses Kigen (Kenia) |
| 2002 | Lenah Cheruiyot (Kenia) | 2002 | Benjamin Kimutai (Tansania) |
| 2001 | Lenah Cheruiyot (Kenia) | 2001 | John Yuda (Tansania) |
| 2000 | Beate Rakonczai (Ungarn) | 2000 | Tendai Chimusasa (Zimbabwe) |
| 1999 | Iris Biba (Deutschland/ Eintracht Frankfurt) | 1999 | Isaac Chemobo (Kenia) |
| 1998 | Irina Mikitenko (Deutschland/ TV Gelnhausen) | 1998 | Isaac Chemobo (Kenia) |
| 1997 | Susan Chepkemei (Kenia) | 1997 | Benson Lokorwa (Kenia) |
| 1996 | Joice Chipchumba (Kenia) | 1996 | Shadrack Kiplimo (Kenia) |
| 1995 | - | 1995 | - |
| 1994 | Tecla Lourupe (Kenia) | 1994 | James Sangok (Kenia) |
| 1993 | Helena Barocsi (Ungarn) | 1993 | Tendai Chimusasa (Zimbabwe) |
| 1992 | Tecla Lourupe (Kenia) | 1992 | Jason Mosigishi (Kenia) |
| 1991 | Katrin Dörre (Deutschland/ Leipzig) | 1991 | Carsten Eich (Deutschland/ Leipzig) |
| 1990 | Kerstin Streck (Deutschland/ Darmstadt) | 1990 | Kurt Stenzel (Deutschland/ Darmstadt) |
| 1989 | Astrid Schmidt (Deutschland/ Aschaffenburg) | 1989 | Hubert Karl (Deutschland/ Ochsenfurt) |




